Com chuvas irregulares, região do Cariri tem dois açudes sangrando e quatro em situação crítica
Um levantamento feito pela reportagem do portal De Olho no Cariri mostra a situação de armazenamento de água em mananciais da região monitorados pela AESA. Em meio a um ano de inverno irregular em todo o Cariri, alguns açudes conseguiram armazenar boa quantidade de água, já outros foram penalizados e só perderam volume, seja para o abastecimento humano e de animais, seja para a evaporação.
Os açudes que estão transbordando são o São José de Monteiro e o Manuel Marcionilo, de Taperoá. O primeiro faz parte do projeto de Integração do São Francisco e tem pequena capacidade de armazenamento. O segundo tem capacidade superior a 15 milhões de metros cúbicos e transbordou graças às boas chuvas caídas na bacia do Rio Taperoá.
Os reservatórios em situação mais crítica são os de Campos, em Caraúbas, Ouro Velho, Serra Branca II e o açude Soledade.
Os principais e maiores mananciais da região estão em situação mais confortável de armazenamento de água. É o caso dos açudes de Epitácio Pessoa, em Boqueirão, Camalaú, Poções, em Monteiro, e Cordeiro, no Congo.
Veja como está o volume de água nos açudes do Cariri:
Camalaú | Camalaú | 48.107.240 | 31.892.196 | 66,29 | 30/04/2021 |
Bichinho | Barra de São Miguel | 4.574.375 | 1.630.957 | 35,65 | 30/04/2021 |
Campos | Caraúbas | 6.594.392 | 92.702 | 1,41 | 28/04/2021 |
Cordeiro | Congo | 69.965.945 | 49.974.384 | 71,43 | 30/04/2021 |
Epitácio Pessoa | Boqueirão | 466.525.964 | 214.283.325 | 45,93 | 30/04/2021 |
Gurjão | Gurjão | 3.683.875 | 695.510 | 18,88 | 29/04/2021 |
Lagoa do Meio | Taperoá | 6.647.875 | 611.155 | 9,19 | 29/04/2021 |
Livramento (Russos) | Livramento | 2.432.420 | 1.286.090 | 52,87 | 28/04/2021 |
Mucutu | Juazeirinho | 25.370.000 | 2.140.740 | 8,44 | 22/04/2021 |
Namorado | São João do Cariri | 2.118.980 | 434.649 | 20,51 | 29/04/2021 |
Ouro Velho | Ouro Velho | 1.675.800 | 0 | 0 | 27/04/2021 |
Pocinhos | Monteiro | 6.789.305 | 4.919.206 | 72,46 | 16/04/2021 |
Poções | Monteiro | 29.861.562 | 24.257.995 | 81,23 | 29/04/2021 |
Prata II | Prata | 1.308.433 | 648.445 | 49,56 | 23/04/2021 |
Santo Antônio | São Sebastião do Umbuzeiro | 24.424.130 | 16.213.011 | 66,38 | 29/04/2021 |
Serra Branca I | Serra Branca | 2.117.062 | 934.090 | 44,12 | 29/04/2021 |
Serra Branca II | Serra Branca | 14.042.568 | 692.217 | 4,93 | 29/04/2021 |
Serrote | Monteiro | 5.709.000 | 2.066.357 | 36,19 | 29/04/2021 |
Soledade | Soledade | 27.058.000 | 871.630 | 3,22 | 29/04/2021 |
Sumé | Sumé | 44.864.100 | 10.452.510 | 23,30 | 30/04/2021 |
São Domingos | São Domingos do Cariri | 7.760.200 | 4.142.320 | 53,38 | 26/04/2021 |
São José II | Monteiro | 1.311.540 | 1.313.463 | 100,15 | 29/04/2021 |
São José III | São José dos Cordeiros | 956.000 | 576.643 | 60,32 | 28/04/2021 |
São Paulo | Prata | 8.455.500 | 1.488.660 | 17,61 | 24/04/2021 |
Taperoá II (Manoel Marcionilo) | Taperoá | 14.797.430 | 15.061.032 | 101,78 | 29/04/2021 |
De Olho no Cariri