PB receberá R$ 4 milhões para prevenção e controle de doenças
O Ministério da Saúde divulgou, em edição do Diário Oficial da União, os montantes anuais alocados aos Estados, Distrito Federal e Municípios relativos ao Incentivo de Custeio às Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das IST/Aids e Hepatites Virais. Conforme a portaria, a Paraíba receberá R$ 4 milhões.
O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com os processos de pagamentos instruídos.
A portaria é assinada pela ministra da Saúde, Nísia Trindade.
Veja os valores por município
UF | Código IBGE | Estado / Municípios | Valor Anual | Valor Mensal |
PB | 250010 | Água Branca | 8.863,16 | 738,59 |
PB | 250030 | Alagoa Grande | 24.457,54 | 2.038,12 |
PB | 250060 | Alhandra | 16.965,22 | 1.413,76 |
PB | 250110 | Areia | 19.484,16 | 1.623,68 |
PB | 250180 | Bayeux | 83.594,58 | 6.966,21 |
PB | 250250 | Boqueirão | 15.368,20 | 1.280,68 |
PB | 250300 | Caaporã | 18.881,30 | 1.573,44 |
PB | 250320 | Cabedelo | 59.139,62 | 4.928,30 |
PB | 250370 | Cajazeiras | 53.568,54 | 4.464,04 |
PB | 250380 | Caldas Brandão | 5.199,56 | 433,29 |
PB | 250400 | Campina Grande | 354.154,02 | 29.512,83 |
PB | 250430 | Catolé do Rocha | 26.388,24 | 2.199,02 |
PB | 250440 | Conceição | 16.346,02 | 1.362,16 |
PB | 250460 | Conde | 21.508,60 | 1.792,38 |
PB | 250490 | Cruz do Espírito Santo | 15.016,46 | 1.251,37 |
PB | 250510 | Cuité | 17.487,24 | 1.457,27 |
PB | 250600 | Esperança | 28.551,14 | 2.379,26 |
PB | 250630 | Guarabira | 50.838,90 | 4.236,57 |
PB | 250640 | Gurinhém | 12.149,22 | 1.012,43 |
PB | 250680 | Ingá | 15.603,84 | 1.300,32 |
PB | 250690 | Itabaiana | 21.000,34 | 1.750,02 |
PB | 250730 | Jacaraú | 12.427,00 | 1.035,58 |
PB | 250750 | João Pessoa | 703.059,46 | 58.588,28 |
PB | 250770 | Juazeirinho | 15.736,28 | 1.311,35 |
PB | 250790 | Juripiranga | 9.281,98 | 773,49 |
PB | 250890 | Mamanguape | 38.816,96 | 3.234,74 |
PB | 250910 | Mari | 18.804,76 | 1.567,06 |
PB | 250950 | Montadas | 4.934,68 | 411,22 |
PB | 250970 | Monteiro | 28.752,38 | 2.396,03 |
PB | 251080 | Patos | 93.045,12 | 7.753,76 |
PB | 251120 | Pedras de Fogo | 24.538,38 | 2.044,86 |
PB | 251130 | Piancó | 13.855,46 | 1.154,62 |
PB | 251190 | Pitimbu | 16.576,50 | 1.381,37 |
PB | 251210 | Pombal | 28.209,72 | 2.350,81 |
PB | 251230 | Princesa Isabel | 20.252,14 | 1.687,67 |
PB | 251290 | Rio Tinto | 20.827,48 | 1.735,62 |
PB | 251370 | Santa Rita | 118.120,14 | 9.843,34 |
PB | 251390 | São Bento | 29.535,84 | 2.461,32 |
PB | 251530 | Sapé | 45.411,44 | 3.784,28 |
PB | 251550 | Serra Branca | 11.828,44 | 985,70 |
PB | 251620 | Sousa | 59.961,78 | 4.996,81 |
PB | 250000 | SES – Paraíba | 1.801.458,16 | 150.121,51 |
MaisPB