Inmet faz alerta de chuvas em 48 cidades da PB
O Instituto Nacional da Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (12), um alerta de riscos de chuvas intensas em 48 cidades do Sertão e Cariri paraibano nas próximas 24 horas.
De acordo com órgão, as chuvas poderão ocorrer nas cidades mencionadas em entre às 18h de hoje e 10h da quarta-feira (13).
As chuvas serão de 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia com ventos intensos (40-60 km/h). Será baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
As orientações é que, em caso de rajadas de vento, não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Qualquer situação adversa, buscar mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Confira as cidades
Água Branca | 2500106 | PB |
Aguiar | 2500205 | PB |
Aparecida | 2500775 | PB |
Bernardino Batista | 2502052 | PB |
Boa Ventura | 2502102 | PB |
Bom Jesus | 2502201 | PB |
Bonito de Santa Fé | 2502409 | PB |
Cachoeira dos Índios | 2503308 | PB |
Cajazeiras | 2503704 | PB |
Carrapateira | ||
Conceição | 2504405 | PB |
Coremas | 2504801 | PB |
Curral Velho | 2505303 | PB |
Diamante | 2505600 | PB |
Ibiara | 2506608 | PB |
Igaracy | 2502607 | PB |
Imaculada | 2506707 | PB |
Itaporanga | 2507002 | PB |
Juru | 2508000 | PB |
Manaíra | ||
Marizópolis | 2509156 | PB |
Monte Horebe | 2509602 | PB |
Monteiro | 2509701 | PB |
Nazarezinho | 2510006 | PB |
Nova Olinda | 2510204 | PB |
Olho d’Água | 2510402 | PB |
Pedra Branca | 2511004 | PB |
Piancó | 2511301 | PB |
Poço de José de Moura | 2512077 | PB |
Pombal | ||
Princesa Isabel | 2512309 | PB |
Santa Helena | 2513307 | PB |
Santa Inês | 2513356 | PB |
Santana de Mangueira | 2513505 | PB |
Santana dos Garrotes | 2513604 | PB |
São João do Rio do Peixe | 2500700 | PB |
São João do Tigre | 2514107 | PB |
São José da Lagoa Tapada | 2514206 | PB |
São José de Caiana | 2514305 | PB |
São José de Piranhas | ||
São José de Princesa | 2514552 | PB |
São Sebastião do Umbuzeiro | 2515203 | PB |
Serra Grande | 2515708 | PB |
Sousa | 2516201 | PB |
Tavares | 2516607 | PB |
Triunfo | 2516805 | PB |
Uiraúna | 2516904 | PB |
Zabelê |
MaisPB